Panduan Pemeliharaan Ayam Kampung Unggul Badan Litbang Pertanian
Ayam Kampung Unggul Badan Litbang Pertanian telah dilepas sebagai galur kampung baru oleh Menteri Pertanian. Melalui Keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2014 untuk galur Ayam K U B - I dengan Nomor : 274/Kpts/SR.I.20/02.2014.
Kinerja Ayam KUB-I | |
Produksi telur henday | 44 - 70 %, rataan 50% |
Puncak produksi | 65 - 70% |
Produksi telur/tahun | 160 - 180 butir |
Konsumsi Pakan | 85 90 gram/ekor/hari |
Sifat mengeram | 10% populasi |
Umur pertama bertelur | 22 -24 minggu |
Bobot telur | 36 - 45 gram |
Konversi pakan | 3,8 Kg pakan / Kg telur |
Selanjutnya ikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) berikut mulai poin A hingga poin G
A. SOP sebelum DOC tiba, kandang dan sekeliling bangunan harus di dasinfektan.
Siapkan kandang Brooder, alas lantai dari sekam ketebalan 10 - 15 cm. Bagian atas dilapisi dengan kertas (koran), tempatkan makanan dan minuman pada tempatnya.
Nyalakan pemanas selama 24 jam sebelum DOC dimasukkan ke dalam kandang
B. Berikan pakan sedikit demi sedikit tapi sering (4 - 6 kali shari selama 4 minggu pertama), setelah itu dapat diberikan 2 -3 kali sehari.
C. Menjaga temperatur kandang agar tidak terlalu dingin dan terlalu panas
Patokan Temperatur Kandang | ||
No | Umur Ayam (Hari) | Temperatur (c) |
1 | 1 - 7 | 32 - 35 |
2 | 8 - 14 | 29 - 31 |
3 | 15 - 21 | 27 - 29 |
4 | 22 - 28 | 24 - 25 |
Indikator panas ruangan kandang
D. Kebutuhan tempat air minum per 100 ekor
E. Kebutuhan tempat pakan minum perk 100 ekor.
- Umur 1 - 4 minggu : 2 - 3 buah ( 1 galon / 2,5 liter)
- Umur 5 - 8 minggu : 3 - 4 buah (2 galon / 5 liter)
Selanjutnya berikan sesuai kebutuhan dan jangan sampai kekurangan air minum.
E. kebutuhan tempat pakan minum perk 100 ekor
- Umur 1 - 4 minggu : 4 buah baki / nampan 40 cm.
- Umur > 4 minggu : 4 buah tempat pakan gantung 40 cm (kapasitas 7 -10 kg)
F. Standar pemberian pakan ayam kampung
Umur (minggu) (1) |
Konsumsi pakan lengkap harian (g/ekor/hari) (2) |
Konsumsi pakan lengkap mingguan (3) |
Kumulatif pakan (g/ekor) (4) |
1 | 5 -7 | 35 - 49 | 35 - 49 |
2 | 10 -14 | 70 - 98 | 105 - 147 |
3 | 15 -21 | 140 - 147 | 210 - 294 |
4 | 20 - 28 | 140 - 196 | 350 - 490 |
5 | 25 - 35 | 175 - 245 | 525 - 735 |
6 | 30 - 42 | 210 - 294 | 735 - 1029 |
7 | 35 - 49 | 245 - 343 | 980 - 1372 |
8 | 40 -56 | 280 - 392 | 1295 - 1764 |
9 | 45 - 63 | 315 - 441 | 1610 - 2205 |
10 | 50 - 70 | 350 - 490 | 1960 - 2695 |
11 | 55 - 77 | 385 - 539 | 2345 - 3234 |
12 | 60 - 84 | 420 - 588 | 2765 - 3822 |
13 | 65 - 91 | 455 - 637 | 3220 - 4459 |
14 | 70 - 98 | 490 - 686 | 3710 - 5145 |
15 | 75 - 105 | 525 - 735 | 4235 - 5880 |
16 | 80 - 112 | 560 - 784 | 4795 - 6664 |
17 | 85 - 119 | 595 - 833 | 5390 - 7479 |
18 | 90 - 126 | 630 - 882 | 6020 - 8379 |
19 | 95 - 133 | 665 - 931 | 6685 - 9310 |
20 | 100 - 140 | 700 - 980 | 7395 - 10290 |
> 20 | 100 - 140 | 700 - 980 | 7395 - 10290 |
G. Program Vaksinasi pada Ayam Kampung
Jenis Vaksin | Umur Ayam (hari) |
Mareks | 1 |
ND-IB | 4 |
IBD (Gumboro)-1 | 7 |
IBD (Gumboro)-2 | 21 |
ND | 28 |
Coriza HMVC | 77 |
ND-IB-EDS Kill | 112 |
Leaflet 2020
Informasi lebih lanjut hubungi :
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km, 17,5 Makassar Sulawesi Selatan 90245. Telp 0411 - 556449, Fax 0411 - 554522 . e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Website www.sulsel.litbang.pertanian.go.id